Odenwaldcup 2006 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2006.htm
Odenwaldcup 2007 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2007.htm
Odenwaldcup 2008 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2008.htm
Odenwaldcup 2009 (Endstand): http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2009.htm
             
Teilnahme: - der Pilot muss Mitglied in einem Verein der Odenwaldrunde sein    
  - der Flug muss von einem Startplatz der Odenwaldrunde gestartet worden sein
  - der Flug muss als GPS-Track zum DHV-XC hochgeladen sein  
  - im DHV-XC muss im Pilotenprofil der eigenen Verein eingetragen sein
  - bei jedem Flug muss Marke und Typ des Fluggeräts eingetragen sein (damit die Klasse bestimmbar ist)
             
Bewertung:  - die Punkteberechnung aus dem DHV-XC wird für den Odenwaldcup übernommen  
  - die drei besten Flüge eines Piloten in einer Klasse gehen in die Wertung ein
  - Gleitschirme der Klasse 2-3 und BEP werden zusammen gewertet
  - Flexible Drachen werden in einer Klasse gewertet
  - Sind in einer Klasse weniger als 3 Piloten gemeldet, wird die Klasse nicht gewertet
  - Wertungszeitraum: 16.09.2009 - 15.09.2010      
  - offizielle Ausschreibung      
             
Kontakt: Email an "Tobias Brandl" im Forum der Odenwaldrunde
             
Stand: 21.04.2010      
             
Odenwaldcup 2010 (Gleitschirm)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
DHV/LTF 1            
1 Martin Schriever 33,12 18,63 8,52 5,97
2 Rainer Bossler 31,90 11,37 10,48 10,05
3 Jens Schurwanz 20,23 7,50 6,76 5,97
4 Holger Wald 19,47 7,48 6,35 5,64
5 Hans Helfersdorfer 13,23 4,63 4,33 4,27
6 Tanja Starfinger 11,73 4,20 3,85 3,68
7 Oliver Wenzel 11,29 3,97 3,69 3,63
8 Marc Domning 10,21 4,05 3,22 2,94
9 Ludwig Kupec 8,58 2,99 2,86 2,73
10 Horst-Günther Barzik 6,73 6,73    
11 Thomas Happich 5,44 2,85 2,59  
12 Florian Maiwald 4,40 4,40    
DHV/LTF 1-2            
1 Benjamin Moos 314,84 159,14 88,25 67,45
2 Jens Jurgan 110,26 40,45 38,14 31,67
3 Torsten Schremmer 109,58 109,58    
4 Peter Winter 77,27 52,04 14,29 10,94
5 Jürgen Heldmann 76,87 42,34 18,74 15,79
6 Werner Gust 70,25 32,30 26,75 11,20
7 Uwe Hein 65,10 36,23 15,70 13,17
8 Urs Willaredt 53,79 45,16 8,63  
9 Gerald Bühner 50,46 22,09 15,15 13,22
10 Daniel Mönch 50,02 24,09 17,14 8,79
11 Jürgen Bergmann 46,79 25,28 16,24 5,27
12 Martin Ries 41,75 29,22 12,53  
13 Clemens Ruf 37,70 21,99 11,27 4,44
14 Andreas Schulz 34,40 34,40    
15 Gerhard Christ 34,13 24,92 5,04 4,17
16 Michael Torkler 31,38 11,76 9,81 9,81
17 Eckart Liemke 30,88 19,99 5,61 5,28
18 Hansjörg Riegler 26,85 12,37 8,39 6,09
19 Frank M. Lang 26,43 11,82 8,55 6,06
20 Joachim Strauch 24,78 11,29 10,11 3,38
21 Martin Kolbe 24,61 10,03 7,31 7,27
22 Georg Rombach 22,72 9,13 6,97 6,62
23 Rüdiger Keimel 17,04 10,41 6,63  
24 Carlo Balser 16,21 16,21    
25 Michaela Rösch 13,93 4,86 4,76 4,31
26 Rainer Bossler 13,84 5,17 4,46 4,21
27 Klaus Gugisch 13,59 5,68 4,16 3,75
28 Wolfgang Sehm 13,55 5,50 5,39 2,66
29 Markus Schmitt 13,48 6,90 3,98 2,60
30 Bernd Götz 13,12 5,02 4,18 3,92
31 Thomas Hammer 12,61 4,62 4,19 3,80
32 Thorsten Lauer 12,43 4,88 3,84 3,71
33 Claudia Gugisch 10,45 4,28 3,21 2,96
34 Peter Lindemeir 9,84 4,05 3,02 2,77
35 Oliver Wenzel 6,81 3,41 3,40  
36 Ronny Mischa Grundmann 6,49 3,34 3,15  
37 Johannes Kühn 6,14 6,14    
38 Sven Jonke 5,14 3,58 1,56  
39 Ingrid Ehrich 4,55 4,55    
40 Torsten Krieger 3,58 3,58    
DHV/LTF 2            
1 Uwe Repp 173,66 94,92 55,41 23,33
2 Johannes Kühn 152,21 101,44 26,61 24,16
3 Patrick Track 84,72 34,02 31,32 19,38
4 Andreas Kaiser 58,08 27,80 20,66 9,62
5 Christoph Arlt 47,17 18,57 16,09 12,51
6 Hartmut Reich 33,94 13,71 12,02 8,21
7 Gregor Szypula 30,13 30,13    
8 Karl-Heinz Hommer 25,15 14,21 10,94  
9 Carlo Balser 24,71 11,33 8,16 5,22
10 Jens Jurgan 24,36 10,23 7,90 6,23
11 Klaus Hoffmann 23,55 9,77 8,74 5,04
12 Bernd Schwarz 23,50 9,58 7,88 6,04
13 Tobias Brandl 21,50 8,86 7,49 5,15
14 Reinhard Arnold 20,84 8,31 6,54 5,99
15 Matthias Andraschko 18,93 7,75 5,68 5,50
16 Manfred Bauer 18,71 8,13 6,94 3,64
17 Bruno Sauvonnet 18,36 15,09 3,27  
18 Mirko Krajny 17,20 13,98 3,22  
19 Dietmar Reinig 16,34 8,63 7,71  
20 René Gensert 14,89 8,90 3,73 2,26
21 Wilfried Schneider 14,85 8,09 3,73 3,03
22 Thomas Jirgal 13,75 5,40 4,33 4,02
23 Georg Rombach 13,14 7,12 3,15 2,87
24 Karsten Rank 8,49 6,24 2,25  
25 Jürgen Kiesenbauer 4,12 4,12    
26 Michael Torkler 3,69 3,69    
27 Dieter Lische 3,44 3,44    
28 Herbert Lewald 2,71 2,71    
DHV/LTF 2-3 / Breitenerprobungs- und Wettkampfschirme      
1 Maik Reiss 170,61 70,54 62,90 37,17
2 Florian Maiwald 167,46 91,26 41,80 34,40
3 Martin Laible 125,90 120,02 5,88  
4 Werner Sell 98,60 45,42 36,28 16,90
5 Jürgen Bergmann 58,01 24,60 17,21 16,20
6 Rainer Trunk 49,37 49,37    
7 Marc Wensauer 44,79 44,79    
8 Dieter Lische 41,30 33,51 3,97 3,82
9 Markus Stoll 40,07 15,80 15,48 8,79
10 Volker Watzel 34,79 17,03 9,10 8,66
11 Zdzislaw Stankiewicz 29,91 29,91    
12 Jürgen Kiesenbauer 28,92 20,07 5,59 3,26
13 Frank M. Lang 19,60 19,60    
14 Björn Laging 16,32 16,32    
15 Tobias Brandl 15,76 7,41 4,42 3,93
Tandem      
1 Jens Jurgan 30,73 13,58 9,23 7,92
2 Horst-Günther Barzik 4,99 2,51 2,48  
3            
             
Damenwertung      
1 Michaela Rösch 13,93 4,86 4,76 4,31
2 Tanja Starfinger 11,73 4,20 3,85 3,68
3 Claudia Gugisch 10,45 4,28 3,21 2,96
4 Ingrid Ehrich 4,55 4,55    
             
Odenwaldcup 2010 (Drachen)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
Flexible Drachen          
1 Thomas Dengler 127,33 48,14 46,48 32,71
2 Christoph Wetzel 110,84 46,65 34,88 29,31
3 Mark Eigenmann 69,56 35,29 30,26 4,01
4 Georg Schumacher 66,39 26,34 22,08 17,97
5 Julian Wein 38,49 19,49 12,45 6,55
6 Stefan Kern 32,85 16,26 14,75 1,84
7 Jürgen Demler 13,16 9,04 4,12  
8 Howard Cockett 8,62 8,62    
9 Frank Eigenmann 5,50 5,50    
Starrflügler            
1 Hansjürgen Villhard 73,34 35,36 21,01 16,97
2 Dirk Haeffner 67,66 40,33 27,33  
3 Thorsten Barthel 14,89 10,16 4,73