Odenwaldcup 2006 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2006.htm
Odenwaldcup 2007 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2007.htm
Odenwaldcup 2008 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2008.htm
Odenwaldcup 2009 (Endstand): http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2009.htm
             
Teilnahme: - der Pilot muss Mitglied in einem Verein der Odenwaldrunde sein    
  - der Flug muss von einem Startplatz der Odenwaldrunde gestartet worden sein
  - der Flug muss als GPS-Track zum DHV-XC hochgeladen sein  
  - im DHV-XC muss im Pilotenprofil der eigenen Verein eingetragen sein
  - bei jedem Flug muss Marke und Typ des Fluggeräts eingetragen sein (damit die Klasse bestimmbar ist)
             
Bewertung:  - die Punkteberechnung aus dem DHV-XC wird für den Odenwaldcup übernommen  
  - die drei besten Flüge eines Piloten in einer Klasse gehen in die Wertung ein
  - Gleitschirme der Klasse 2-3 und BEP werden zusammen gewertet
  - Flexible Drachen werden in einer Klasse gewertet
  - Sind in einer Klasse weniger als 3 Piloten gemeldet, wird die Klasse nicht gewertet
  - Wertungszeitraum: 16.09.2009 - 15.09.2010      
  - offizielle Ausschreibung      
             
Kontakt: Email an "Tobias Brandl" im Forum der Odenwaldrunde
             
Stand: 01.03.2010      
             
Odenwaldcup 2010 (Gleitschirm)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
DHV/LTF 1            
1 Rainer Bossler 28,84 10,48 10,05 8,31
2 Holger Wald 17,95 7,48 6,35 4,12
3 Jens Schurwanz 13,47 7,50 5,97  
4 Hans Helfersdorfer 13,23 4,63 4,33 4,27
5 Oliver Wenzel 11,29 3,97 3,69 3,63
6 Tanja Starfinger 10,48 4,20 3,68 2,60
7 Ludwig Kupec 8,58 2,99 2,86 2,73
8 Horst-Günther Barzik 6,73 6,73    
9 Florian Maiwald 4,40 4,40    
10 Marc Domning 4,05 4,05    
DHV/LTF 1-2            
1 Jens Jurgan 45,12 31,67 7,09 6,36
2 Jürgen Heldmann 35,85 15,79 10,67 9,39
3 Gerald Bühner 32,79 13,22 12,36 7,21
4 Uwe Hein 32,10 13,17 13,01 5,92
5 Michael Torkler 25,33 9,81 8,94 6,58
6 Benjamin Moos 23,88 9,53 8,73 5,62
7 Georg Rombach 20,20 9,13 6,62 4,45
8 Martin Kolbe 19,62 7,31 7,27 5,04
9 Hansjörg Riegler 19,57 8,39 6,09 5,09
10 Frank M. Lang 17,50 6,06 5,90 5,54
11 Eckart Liemke 15,41 5,61 5,28 4,52
12 Peter Winter 14,15 5,41 5,31 3,43
13 Rainer Bossler 13,84 5,17 4,46 4,21
14 Michaela Rösch 13,77 4,86 4,76 4,15
15 Klaus Gugisch 13,59 5,68 4,16 3,75
16 Werner Gust 13,15 7,71 3,41 2,03
17 Thomas Hammer 12,61 4,62 4,19 3,80
18 Thorsten Lauer 12,30 4,88 3,84 3,58
19 Peter Lindemeir 9,84 4,05 3,02 2,77
20 Markus Schmitt 8,77 3,98 2,60 2,19
21 Claudia Gugisch 7,43 4,28 1,92 1,23
22 Oliver Wenzel 6,81 3,41 3,40  
23 Daniel Mönch 6,43 5,23 1,20  
24 Johannes Kühn 6,14 6,14    
25 Ingrid Ehrich 4,55 4,55    
26 Sven Jonke 3,58 3,58    
27 Ronny Mischa Grundmann 3,15 3,15    
28 Joachim Strauch 1,29 1,29    
DHV/LTF 2            
1 Patrick Track 41,52 19,38 16,58 5,56
2 Christoph Arlt 37,41 16,09 12,49 8,83
3 Johannes Kühn 30,55 13,43 9,86 7,26
4 Jens Jurgan 24,36 10,23 7,90 6,23
5 Reinhard Arnold 20,84 8,31 6,54 5,99
6 Bernhard Schwarz 20,49 9,58 6,04 4,87
7 Hartmut Reich 19,87 12,02 4,38 3,47
8 Klaus Hoffmann 19,21 9,77 4,84 4,60
9 Matthias Andraschko 18,93 7,75 5,68 5,50
10 Manfred Bauer 18,71 8,13 6,94 3,64
11 René Gensert 14,89 8,90 3,73 2,26
12 Carlo Balser 14,27 5,22 5,05 4,00
13 Wilfried Schneider 12,88 8,09 2,58 2,21
14 Tobias Brandl 12,64 7,49 5,15  
15 Karsten Rank 6,24 6,24    
16 Jürgen Kiesenbauer 4,12 4,12    
17 Michael Torkler 3,69 3,69    
18 Dieter Lische 3,44 3,44    
19 Bruno Sauvonnet 3,27 3,27    
DHV/LTF 2-3 / Breitenerprobungs- und Wettkampfschirme      
1 Florian Maiwald 99,87 91,26 4,66 3,95
2 Marc Wensauer 44,79 44,79    
3 Jürgen Kiesenbauer 25,66 20,07 5,59  
4 Frank M. Lang 19,60 19,60    
5 Dieter Lische 11,38 3,97 3,82 3,59
6 Tobias Brandl 11,34 7,41 3,93  
7 Volker Watzel 9,10 9,10    
8 Jürgen Bergmann 7,55 7,55    
9 Maik Reiss 5,61 5,61    
Tandem      
1 Jens Jurgan 24,87 9,23 7,92 7,72
2            
3            
             
Damenwertung      
1 Michaela Rösch 13,77 4,86 4,76 4,15
2 Tanja Starfinger 10,48 4,20 3,68 2,60
3 Claudia Gugisch 7,43 4,28 1,92 1,23
4 Ingrid Ehrich 4,55 4,55    
             
Odenwaldcup 2010 (Drachen)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
Flexible Drachen          
1 Thomas Dengler 103,02 48,14 32,71 22,17
2 Christoph Wetzel 81,85 34,88 29,31 17,66
3 Mark Eigenmann 34,27 30,26 4,01  
4 Julian Wein 25,67 19,49 4,40 1,78
5 Stefan Kern 18,10 16,26 1,84  
6 Georg Schumacher 17,03 17,03    
7 Jürgen Demler 13,16 9,04 4,12  
8 Howard Cockett 8,62 8,62    
9 Frank Eigenmann 5,50 5,50    
Starrflügler            
1 Hansjürgen Villhard 35,36 35,36    
2 Thorsten Barthel 10,16 10,16    
3