Odenwaldcup 2006 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2006.htm
Odenwaldcup 2007 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2007.htm
             
Teilnahme: - der Pilot muss Mitglied in einem Verein der Odenwaldrunde sein    
  - der Flug muss von einem Startplatz der Odenwaldrunde gestartet worden sein
  - der Flug muss als GPS-Track zum DHV-XC hochgeladen sein  
  - im DHV-XC muss im Pilotenprofil der eigenen Verein eingetragen sein
  - bei jedem Flug muss Marke und Typ des Fluggeräts eingetragen sein (damit die Klasse bestimmbar ist)
             
Bewertung:  - die Punkteberechnung aus dem DHV-XC wird für den Odenwaldcup übernommen  
  - die drei besten Flüge eines Piloten gehen in die Wertung ein
  - Wertungszeitraum: 16.09.2007 - 15.09.2008      
             
Kontakt: Email an "TorstenS" oder "Tobias Brandl" im Forum der Odenwaldrunde
             
Stand: 21.09.2008 (Endstand)      
             
Odenwaldcup 2008 (Gleitschirm)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
DHV/LTF 1            
1 Rainer Bossler 81.49 38.27 24.89 18.34
2 Michael Hellmuth 59.70 29.74 17.74 12.22
3 Hans Helfersdorfer 26.80 11.40 9.84 5.56
4 Georg Rombach 26.34 10.82 9.31 6.20
5 Thomas Happich 25.83 10.03 8.53 7.27
6 Horst-Günther Barzik 19.83 7.74 6.69 5.40
7 Elmar Becker 18.80 8.14 7.60 3.06
8 Aron Adelmann 8.17 4.10 4.07 -
9 Bernd Reichelt 7.28 2.69 2.62 1.98
10 Marco Rombach 2.27 2.27 - -
DHV/LTF 1-2            
1 Carlo Balser 384.66 223.64 102.17 58.85
2 Torsten Schremmer 323.82 202.94 63.43 57.44
3 Peter Winter 245.43 87.84 81.32 76.26
4 Joachim Strauch 193.44 92.35 59.84 41.26
5 Ralf Morgenroth 149.04 83.46 65.58 -
6 Andreas Ness 133.63 100.70 16.97 15.96
7 Torsten Götz 101.03 35.24 32.93 32.86
8 Jürgen Heldmann 72.72 30.72 25.69 16.32
9 Peter Greiner 72.32 36.92 32.00 3.40
10 Peter Lindemeir 72.18 60.56 6.87 4.75
11 Daniel Mönch 72.09 34.57 25.10 12.42
12 Thomas Streng 66.66 23.90 21.59 21.17
13 Clemens Ruf 62.14 42.60 10.43 9.11
14 Uwe Hein 54.98 22.61 17.00 15.37
15 Frank M. Lang 49.73 17.79 17.04 14.90
16 Klaus Wolfart 43.97 19.43 14.60 9.95
17 Martin Ries 37.31 18.99 18.32 -
18 Wolfgang Sehm 36.93 27.26 4.89 4.78
19 Christoph Arlt 34.36 15.30 10.85 8.21
20 Detlef Mehlig 31.96 11.88 11.88 8.20
21 Thomas Hammer 28.34 17.30 5.88 5.15
22 Moritz Durchdewald 27.96 14.12 6.96 6.87
23 Florian Hagedorn 22.50 22.50 - -
24 Claudia Gugisch 21.68 11.30 6.17 4.20
25 Michael Bollmann 21.48 8.93 7.18 5.37
26 Matthias Andraschko 18.64 7.00 5.89 5.74
27 Sven Jonke 16.87 5.97 5.45 5.45
28 Klaus Gugisch 12.22 4.41 3.98 3.83
29 Frank Schuster 8.72 4.48 4.24 -
30 Johnny Flatau 8.59 8.59 - -
DHV/LTF 2            
1 Siegfried Bender 426.24 258.16 117.22 50.86
2 Björn Berle 338.66 196.57 81.11 60.99
3 Patrick Track 315.77 117.23 107.56 90.98
4 Bruno Sieber 205.95 135.41 35.79 34.74
5 Andreas Kaiser 179.15 115.92 33.98 29.25
6 Kai Unden 169.24 72.65 48.66 47.93
7 Franz Merl 166.50 76.47 49.68 40.36
8 Karl-Heinz Hommer 140.53 55.50 51.93 33.10
9 Thomas Jirgal 129.96 69.56 53.25 7.16
10 Klaus Lang 125.62 77.56 48.06 -
11 Jürgen Bergmann 119.80 52.14 41.13 26.53
12 Tobias Brandl 116.69 45.49 44.77 26.44
13 Ingo Hübner 116.16 48.78 40.76 26.62
14 Werner Appel 100.91 40.28 31.14 29.49
15 Jürgen Schiele 95.84 49.01 26.23 20.60
16 Thilo Sattler 94.22 50.95 28.76 14.51
17 Bernd Schwarz 90.43 43.53 29.13 17.76
18 Johannes Kühn 79.57 37.14 25.04 17.40
19 Karsten Rank 77.35 47.47 18.09 11.80
20 Patrick Jung 44.56 21.69 14.92 7.96
21 Jens Jurgan 38.31 19.42 10.19 8.70
22 Reinhard Arnold 37.27 13.64 12.18 11.45
23 Manfred Bauer 29.81 12.56 9.71 7.54
24 René Gensert 19.93 7.60 6.27 6.07
25 Dietmar Reinig 10.41 10.41 - -
26 Klaus Tschirpke 10.22 5.57 4.65 -
27 Klaus Hoffmann 4.84 4.84 - -
DHV/LTF 2-3            
1 Rolf-Mario Rinklin 598.08 233.04 223.69 141.35
2 Rainer Trunk 508.81 199.78 164.17 144.85
3 Holger Vier 445.65 227.44 111.05 107.16
4 Wolfgang Trui 404.52 153.88 137.07 113.57
5 Jürgen Kiesenbauer 303.93 113.03 111.42 79.48
6 Florian Maiwald 261.47 121.70 69.95 69.83
7 Manfred Zenker 171.44 59.55 57.21 54.68
8 Markus Stoll 111.22 45.03 41.56 24.63
9 Volker Watzel 101.58 40.67 36.75 24.15
10 Zdzislaw Stankiewicz 28.16 28.16 - -
11 Detlev Jarchow 26.08 13.80 12.28 -
12 Dieter Lische 9.72 3.39 3.31 3.02
Breitenerprobungs- und Wettkampfschirme      
1 Maik Reiss 579.61 211.52 201.55 166.54
2 Martin Laible 281.83 97.75 94.38 89.70
3 Gottfried Bacher 198.41 102.06 62.78 33.57
4 Werner Sell 42.81 23.67 19.15 -