Odenwaldcup 2006 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2006.htm
Odenwaldcup 2007 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2007.htm
Odenwaldcup 2008 (Endstand):  http://www.odenwaldrunde.de/ocup/ocup2008.htm
             
Teilnahme: - der Pilot muss Mitglied in einem Verein der Odenwaldrunde sein    
  - der Flug muss von einem Startplatz der Odenwaldrunde gestartet worden sein
  - der Flug muss als GPS-Track zum DHV-XC hochgeladen sein  
  - im DHV-XC muss im Pilotenprofil der eigenen Verein eingetragen sein
  - bei jedem Flug muss Marke und Typ des Fluggeräts eingetragen sein (damit die Klasse bestimmbar ist)
             
Bewertung:  - die Punkteberechnung aus dem DHV-XC wird für den Odenwaldcup übernommen  
  - die drei besten Flüge eines Piloten in einer Klasse gehen in die Wertung ein
  - Gleitschirme der Klasse 2-3 und BEP werden zusammen gewertet
  - Flexible Drachen werden in einer Klasse gewertet
  - Sind in einer Klasse weniger als 3 Piloten gemeldet, wird die Klasse nicht gewertet
  - Wertungszeitraum: 16.09.2008 - 15.09.2009      
  - offizielle Ausschreibung      
             
Kontakt: Email an "Tobias Brandl" im Forum der Odenwaldrunde
             
Stand: 03.11.2009      
             
Odenwaldcup 2009 (Gleitschirm)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
DHV/LTF 1            
1 Martin Schriever 200,08 123,36 55,34 21,38
2 Rainer Bossler 128,31 85,98 29,35 12,98
3 Thomas Happich 28,75 15,52 8,81 4,42
4 Horst-Günther Barzik 25,08 14,26 8,59 2,23
5 Jens Schurwanz 17,69 6,35 5,88 5,46
6 Ludwig Kupec 17,64 7,50 5,93 4,21
7 Hans Helfersdorfer 17,45 6,82 5,83 4,80
8 Tanja Starfinger 14,80 5,16 4,96 4,68
9 Marco Rombach 13,53 13,53    
10 Aron Adelmann 13,28 4,85 4,25 4,18
11 Oliver Wenzel 11,57 4,05 3,97 3,55
12 Uwe Harzheim 9,92 4,59 2,68 2,65
DHV/LTF 1-2            
1 Torsten Schremmer 234,64 84,06 77,40 73,18
2 Carlo Balser 225,97 101,93 69,49 54,55
3 Joachim Strauch 202,18 80,20 69,45 52,53
4 Frank M. Lang 192,34 88,09 63,26 40,99
5 Sven Wörner 173,25 142,49 30,76  
6 Clemens Ruf 124,72 78,25 30,56 15,91
7 Jens Jurgan 116,98 55,46 31,91 29,61
8 Ralf Morgenroth 111,53 96,90 14,63  
9 Jürgen Heldmann 108,88 46,20 33,09 29,59
10 Peter Winter 89,08 32,23 31,94 24,91
11 Uwe Hein 70,19 36,61 17,88 15,70
12 Benjamin Moos 69,17 25,89 25,06 18,22
13 Jürgen Bergmann 68,05 36,54 16,38 15,13
14 Katrin Greiner 65,16 38,84 26,32  
15 Veit Ulshöfer 63,01 25,30 20,34 17,37
16 Peter Lindemeir 61,19 30,12 24,33 6,74
17 Christoph Arlt 61,14 23,07 19,21 18,86
18 Bernd Götz 59,28 20,65 19,99 18,64
19 Martin Ries 58,21 39,87 18,34  
20 Georg Rombach 49,12 16,62 16,35 16,15
21 Wolfgang Sehm 45,13 25,30 11,90 7,93
22 Thomas Streng 43,97 16,08 15,73 12,16
23 Hansjörg Riegler 41,51 18,97 12,43 10,11
24 Urs Willaredt 40,70 20,40 11,93 8,37
25 Thomas Hammer 38,52 19,79 14,50 4,23
26 Klaus Wolfart 36,30 13,64 13,57 9,09
27 Ronny Mischa Grundmann 30,64 12,07 10,56 8,01
28 Ingo Hübner 30,56 12,10 9,60 8,86
29 Eckart Liemke 28,80 14,94 8,19 5,67
30 Daniel Mönch 28,47 12,44 8,81 7,22
31 Hartmut Reich 27,89 16,72 7,39 3,78
32 Michaela Rösch 26,21 10,23 8,03 7,95
33 Klaus Gugisch 21,33 9,21 7,28 4,84
34 Claudia Gugisch 20,75 11,05 5,38 4,32
35 Gerhard Christ 19,96 11,66 4,16 4,14
36 Ingrid Ehrich 15,73 8,00 4,72 3,01
37 Michael Bollmann 15,21 7,32 4,41 3,48
38 Sven Jonke 14,19 6,38 3,91 3,90
39 Silke Holz 12,33 6,12 3,95 2,26
40 Markus Schmitt 12,31 4,54 4,07 3,70
41 Florian Maiwald 10,08 10,08    
42 Rainer Bossler 7,05 2,86 2,80 1,39
43 Oliver Wenzel 6,70 3,49 3,21  
44 Frauke Paetsch 6,48 6,48    
45 Lars Spielberg 6,25 3,94 1,41 0,90
46 Thorsten Lauer 5,81 3,95 1,86  
47 Michael Torkler 5,42 3,55 1,87  
48 Frank Rebenich 1,49 1,49    
DHV/LTF 2            
1 Franz Merl 303,31 137,37 99,44 66,50
2 Patrick Track 285,19 105,22 91,94 88,03
3 Björn Berle 281,32 127,84 89,41 64,07
4 Karl-Heinz Hommer 222,97 125,88 52,65 44,44
5 Dirk Fuchs 163,40 147,50 15,90  
6 Kai Unden 158,85 90,58 46,92 21,35
7 Siegfried Bender 154,16 78,55 75,61  
8 Bruno Sieber 143,62 62,08 49,66 31,88
9 Bruno Sauvonnet 127,35 99,79 17,05 10,51
10 Johannes Kühn 118,29 46,31 46,16 25,82
11 Tobias Brandl 101,28 75,24 17,93 8,11
12 Thomas Jirgal 99,79 63,05 21,86 14,88
13 Reinhard Arnold 78,15 35,46 24,50 18,19
14 Karsten Rank 60,32 26,03 17,92 16,37
15 Klaus Hoffmann 57,99 21,85 18,53 17,61
16 Mirko Krajny 49,42 27,98 13,48 7,96
17 Ingo Hübner 44,95 17,91 16,08 10,96
18 Carlo Balser 32,82 15,01 13,70 4,11
19 Matthias Andraschko 32,12 10,97 10,71 10,44
20 René Gensert 31,05 14,98 10,27 5,80
21 Bernd Schwarz 31,01 16,94 14,07  
22 Michael Torkler 27,58 11,33 8,29 7,96
23 Wilfried Schneider 25,99 10,81 9,43 5,75
24 Manfred Bauer 22,93 8,35 7,69 6,89
25 Jens Jurgan 16,35 8,68 7,67  
26 Florian Maiwald 11,94 11,94    
27 Werner Appel 6,00 6,00    
28 Frank M. Lang 3,43 3,43    
29 Thomas Hammer 3,17 3,17    
DHV/LTF 2-3 / Breitenerprobungs- und Wettkampfschirme      
1 Martin Laible 657,55 274,13 209,23 174,19
2 Maik Reiss 595,21 216,87 190,23 188,11
3 Florian Maiwald 455,78 207,56 157,80 90,42
4 Rolf-Mario Rinklin 399,18 205,64 117,58 75,96
5 Marc Wensauer 392,12 164,38 128,28 99,46
6 Rainer Trunk 375,19 127,41 124,54 123,24
7 Manfred Zenker 315,19 122,78 111,12 81,29
8 Wolfgang Trui 245,83 140,01 86,87 18,95
9 Björn Laging 187,60 76,06 63,99 47,55
10 Jürgen Kiesenbauer 119,33 60,00 35,11 24,22
11 Markus Stoll 86,64 35,29 34,89 16,46
12 Siegfried Bender 71,33 71,33    
13 Werner Sell 65,65 40,14 25,51  
14 Dieter Lische 64,01 51,12 6,65 6,24
15 Björn Berle 57,95 57,95    
16 Detlev Jarchow 32,87 24,36 8,51  
17 Frank M. Lang 31,00 13,97 9,04 7,99
18 Volker Watzel 26,40 26,40    
Tandem      
1 Florian Maiwald 55,09 21,48 18,69 14,92
2 Rainer Trunk 53,99 37,56 16,43  
3 Jens Jurgan 30,12 15,33 7,49 7,30
4 Tobias Brandl 20,34 11,47 5,36 3,51
5 Franz Merl 16,36 16,36    
6 Michael Bollmann 14,84 10,76 4,08  
7 Volker Watzel 10,23 10,23    
             
Damenwertung      
1 Katrin Greiner 65,16 38,84 26,32  
2 Michaela Rösch 26,21 10,23 8,03 7,95
3 Claudia Gugisch 20,75 11,05 5,38 4,32
4 Ingrid Ehrich 15,73 8,00 4,72 3,01
5 Tanja Starfinger 14,80 5,16 4,96 4,68
6 Silke Holz 12,33 6,12 3,95 2,26
7 Frauke Paetsch 6,48 6,48    
             
 
 
Odenwaldcup 2009 (Drachen)
  Vorname Nachname Gesamtpunkte Punkte Flug 1 Punkte Flug 2 Punkte Flug 3
Flexible Drachen          
1 Harald Lang 313,80 145,12 95,40 73,28
2 Frank Eigenmann 241,75 116,54 63,70 61,51
3 Mark Eigenmann 186,34 85,86 54,67 45,81
4 Thomas Dengler 174,61 61,03 60,42 53,16
5 Christoph Wetzel 120,36 64,46 30,46 25,44
6 Bernhard Kempe 119,73 52,16 34,26 33,31
7 Georg Schumacher 117,38 41,93 38,87 36,58
8 Dirk Haeffner 116,90 52,06 41,40 23,44
9 Jörg Kintzel 99,76 46,80 29,69 23,27
10 Stefan Kern 92,34 33,44 29,57 29,33
11 Howard Cockett 87,61 34,39 30,84 22,38
12 Julian Wein 67,71 27,60 22,45 17,66
13 Jürgen Demler 48,54 18,32 16,35 13,87
14 Thorsten Barthel 21,89 9,75 6,67 5,47
15 Ralf Schuhmacher 4,07 4,07    
Starrflügler            
1 Armin Herkel 232,71 170,56 62,15  
2 Hansjürgen Villhard 161,26 79,66 56,70 24,90
3 Thorsten Barthel 118,50 66,87 26,24 25,39
4 Georg Pfeiffer 44,64 15,51 15,02 14,11
5 Frank Rebenich 22,28 13,90 8,38